Виброплита Wacker Neuson WP 1235
Виброплита Wacker Neuson WP 1235
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
| Рабочая масса, кг | 60 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Частота, Гц | 98 |
| Размер опорных плит (Ш × Д), мм | 350 x 546 |
| Наименьшая рабочая высота машины, мм | 606 |
| Макс. скорость движения вперед (в зависимости от типа грунта), м/мин | 27 |
| Макс. уплотняемая площадь (в зависимости от типа грунта), м²/час | 567 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Двигатель | GX 120 |
| Рабочий объем, см³ | 118 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт | 2,6 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч | 0,8 |
| Объем бака (топливо), л | 2,5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя через автомат. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
Описание Виброплита Wacker Neuson WP 1235
Описание товара