Виброплита Wacker Neuson WP 2050
Виброплита Wacker Neuson WP 2050
Германия
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Рабочая масса, кг | 100 |
Центробежная сила, кН | 20 |
Частота, Гц | 98 |
Размер опорных плит (Ш × Д), мм | 500 x 586 |
Наименьшая рабочая высота машины, мм | 632 |
Макс. скорость движения вперед (в зависимости от типа грунта), м/мин | 28 |
Макс. уплотняемая площадь (в зависимости от типа грунта), м²/час | 840 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Honda |
Двигатель | GX 160 |
Рабочий объем, см³ | 163 |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт | 3,6 |
при числе оборотов 1/мин | 3.600 |
Расход топлива, л/ч | 1,8 |
Объем бака (топливо), л | 3,7 |
Силовая передача | От приводного двигателя через автомат. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
Описание Виброплита Wacker Neuson WP 2050
Описание товара