Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2i
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2i
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
| Рабочая масса, кг | 66 |
| Размер пяты вибротрамбовки (Ш × Д), мм | 280 x 330 |
| Число ударов макс., 1/мин | 700 |
| Рабочий ход пяты вибротрамбовки, мм | 80 |
| Рабочая скорость, м/мин | 9,8 |
| Уплотняемая площадь, м²/час | 164,6 |
| Тип двигателя | двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson |
| Двигатель | WM 80 |
| Рабочий объем, см³ | 80 |
| при числе оборотов 1/мин | 4.400 |
| Масляно-бензиновая смесь | 120:1 |
| Расход топлива, л/ч | 1,2 |
| Объем бака (топливо), л | 3 |
| Объем бака (масло), л | 0,7 |
| Упаковочные габариты (Д × Ш × В), мм | 673 x 343 x 965 |
Описание Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2i
краткое описание товара